장학
장학금의 종류
신입생
구분 | 장학금액 | 수혜대상 | 장학생 선발 기준 및 수혜조건 | |
---|---|---|---|---|
수시/정시 | 입학우수장학금(인공지능학과) 시스템반도체공학과장학금 전자공학과우수인재장학금 | 입학년도 모집요강에 따름 | 합격자 발표시 장학생 선정자 | 입학년도 모집요강에 따름 |
정시 | 신입생(최)우수장학금 | |||
외국인 | 입학장학금 (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ) 글로벌이머징장학금 (I, II, III) 언어능력우수장학금 (I, II) 서강대학교 한국어교육원장학금 | |||
기타 | 특별 장학금 |
재학생
구분 | 장학금액 | 수혜대상 | 수혜대상 (직전학기) | 장학생 선발 기준 및 수혜조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득학점 | 성적 | ||||||
복지 | 다산(茶山)장학금 | 수업료 전액,2/3, 1/3, 1/6, 일정액 | 가계곤란 | 12학점 | 2.0 이상 | 수급자를 포함한 가계곤란 학생 | |
지도교수추천장학금 | 수업료의 1/3, 1/6 | 15학점 | 2.5 이상 | 가계곤란 학생으로서 지도교수면담을 통해 추천된 학생 | |||
후생복지장학금 | 수업료 전액,2/3, 1/3, 1/6, 일정액 | 12학점 | 2.0 이상 | 수급자를 포함한 가계곤란 학생 | |||
생활장학금 | 일정액 | 12학점 | 2.4 이상 | 수급자 중 일정요건을 갖춘 학생 | |||
봉사 | 하비에르장학금 | 일정액 | 학생회 | 12학점 | 2.0 이상 | 총학생회에서 추천된 학생 | |
수업료의 2/3, 1/3, 1/6 | 기관추천 | 15학점 | 2.5 이상 | 교내기관에서 추천된 학생 | |||
외국인 | 글로벌장학금Ⅰ | 수업료 전액,수업료의 2/3, 1/3, 1/6 | 성적우수 | 12학점 | 2.5 이상 | 외국인 유학생 중 학업 성적이 우수한 학생 | |
글로벌장학금Ⅱ | 수업료 전액,수업료의 2/3, 1/3, 1/6 | 가계곤란 등 | 12학점 | 2.0 이상 | 외국인 유학생 중 가계곤란하며, 성장가능성이 있다고 판단된 학생 | ||
서강꿈장학금 | 수업료 전액 | 가계곤란, 성적우수 | 12학점 | 2.7 이상 | 외국인 유학생 중 삼성꿈장학재단 글로벌희망장학생으로 선발된 학생 | ||
기타 | 보훈장학금 | 수업료전액 (국고포함) | 보훈대상 | 해당 부처 기준에 따름 (성적 1.39 이상) | 국가보훈처에서 수업료면제 대상자로 추천된 학생 | ||
북한이탈주민장학금 | 수업료전액 (국고포함) | 해당자 | 해당 부처 기준에 따름 (성적 1.39 이상) | 통일부에서 지원대상자로인정한 학생 | |||
하비에르장학금 | 수업료의 2/3, 1/3 | 장애학생 | 12학점 | 2.0이상 | 장애학생지원센터에서 추천된 학생 | ||
형제자매장학금 | 수업료의 1/3 | 형제자매 | 15학점 | 2.7 이상 | 형제자매가 동시에 재적중인 학생 | ||
해외탐방장학금 | 일정액 | 해당자 | 기준없음 | 기준없음 | 성적우수, 가계곤란, 기타장학위원회에서 그 자격을 인정하는 학생에 대하여 개별 공지함 | ||
근로장학금 | 시간당 9,900원 | 근로학생 | 교내행정부서에 근로를 제공하는 학생 |
※ 「수혜 요건」은 장학생 선발을 위한 최소한의 기준으로, 해당 요건을 충족한 학생 중 심사를 통해 선발된 학생에게 장학금이 지급됩니다.
단, 수혜 학기가 초과 학기(9학기 이상)인 경우에는 수혜 대상에서 제외됩니다. (근로장학금에 한하여 9학기 이상 재학생 수혜 가능)
* 상기 장학금 외 교내외장학금의 취득학점 및 성적 기준은 장학금을 관리 및 지원하는 부처에서 정하는 기준에 따름
* 교내장학금 신청자 중 수혜학기가 8학기인 학생 및 장애학생은 '직전학기 취득학점' 기준을 12학점으로 적용함
* 직전학기가 교환학생, 자비유학생, 현장실습생 등으로 성적이 산출되지 않는 경우에는 성적이 산출되는 최종 학기의 취득학점 및 성적을 적용함
* 글로벌장학금Ⅰ 선발 시 반영되는 취득학점은 평점평균이 표기된 이수과목에 한함(SU과목 등 평점평균에 영향을 주지 않는 학점은 취득학점에서 제외함)
담당부서
학생지원팀(02-705-8129)